|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1ère journée |
|
2ème journée |
|
3ème journée |
|
|||||||||
|
|
Toulemur | 5 | 5 | La Brosse |
|
Toulemur | 5 | 7 | TEC |
|
Toulemur | 8 | 2 | Los Lavernos |
|
|
|
Los Lavernos | 7 | 11 | Schtroumpfs |
|
La Brosse | 3 | 4 | Bellefontaine |
|
La Brosse | 4 | 4 | Los Cariocas |
|
|
|
Snoopy | 11 | 4 | TEC |
|
Los Lavernos | 7 | 16 | Cargaroles |
|
Snoopy | 10 | 5 | Schtroumpfs |
|
|
|
Newteam | 2 | 14 | Bellefontaine |
|
Snoopy | 9 | 8 | Révoltatés |
|
Newteam | 8 | 11 | TEC |
|
|
|
Veirem Ben | 5 | 5 | Cargaroles |
|
Newteam | 9 | 7 | No Pasaran |
|
Veirem Ben | 2 | 7 | Bellefontaine |
|
|
|
Rocco | 12 | 5 | Révoltatés |
|
Veirem Ben | 7 | 16 | Mathusalems |
|
Rocco | 7 | 3 | Cargaroles |
|
|
|
Adosen | 5 | 2 | No Pasaran |
|
Rocco | 11 | 7 | TIR |
|
Adosen | 5 | 7 | Révoltatés |
|
|
|
Iles Féroé | 12 | 4 | Mathusalems |
|
Adosen | 3 | 15 | Toubab |
|
Iles Féroé | 7 | 7 | No Pasaran |
|
|
|
INP | 7 | 7 | TIR |
|
Iles Féroé | 28 | 10 | Pieds Carrés |
|
INP | 14 | 2 | Mathusalems |
|
|
|
SSB | 3 | 3 | Toubab |
|
INP | 4 | 7 | Brazil |
|
SSB | 9 | 6 | TIR |
|
|
|
Bzzzz | 11 | 3 | Pieds Carrés |
|
SSB | 5 | 7 | IUFM |
|
Bzzzz | 3 | 4 | Toubab |
|
|
|
Déodat | 3 | 16 | Brazil |
|
Bzzzz | 26 | 5 | Déodat |
|
Déodat | 7 | 11 | Pieds Carrés |
|
|
|
IUFM | 6 | 6 | Los Cariocas |
|
Schtroumpfs | 5 | 6 | Los Cariocas |
|
IUFM | 9 | 4 | Brazil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4ème journée |
|
5ème journée |
|
6ème journée |
|
|||||||||
|
|
Toulemur | 8 | 6 | TIR |
|
Toulemur | 4 | 4 | Veirem Ben |
|
Toulemur | 8 | 4 | Schtroumpfs |
|
|
|
La Brosse | 3 | 9 | Toubab |
|
La Brosse | 15 | 8 | Newteam |
|
La Brosse | 7 | 3 | TEC |
|
|
|
Los Lavernos | 5 | 13 | Pieds Carrés |
|
Los Lavernos | 4 | 10 | Snoopy |
|
Los Lavernos | 4 | 9 | Bellefontaine |
|
|
|
Snoopy | 8 | 9 | Brazil |
|
Rocco | 8 | 6 | Schtroumpfs |
|
Snoopy | 6 | 3 | Cargaroles |
|
|
|
Newteam | 2 | 4 | IUFM |
|
Adosen | 8 | 6 | TEC |
|
Newteam | 19 | 5 | Révoltatés |
|
|
|
Veirem Ben | 11 | 9 | Déodat |
|
Iles Féroé | 1 | 8 | Bellefontaine |
|
Veirem Ben | 2 | 4 | No Pasaran |
|
|
|
Rocco | 6 | 6 | Bzzzz |
|
INP | 7 | 2 | Cargaroles |
|
Rocco | 7 | 3 | Mathusalems |
|
|
|
Adosen | 11 | 2 | SSB |
|
SSB | 9 | 3 | Révoltatés |
|
Adosen | 6 | 11 | TIR |
|
|
|
Iles Féroé | 4 | 7 | INP |
|
Bzzzz | 9 | 3 | No Pasaran |
|
Iles Féroé | 1 | 16 | Toubab |
|
|
|
Mathusalems | 8 | 8 | Schtroumpfs |
|
Déodat | 6 | 11 | Mathusalems |
|
INP | 7 | 2 | Pieds Carrés |
|
|
|
No Pasaran | 1 | 7 | TEC |
|
IUFM | 17 | 5 | TIR |
|
SSB | 2 | 15 | Brazil |
|
|
|
Révoltatés | 2 | 11 | Bellefontaine |
|
Brazil | 3 | 4 | Toubab |
|
Bzzzz | 1 | 3 | IUFM |
|
|
|
Cargaroles | 6 | 3 | Los Cariocas |
|
Pieds Carrés | 6 | 7 | Los Cariocas |
|
Déodat | 3 | 12 | Los Cariocas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7ème journée |
|
8ème journée |
|
9ème journée |
|
|||||||||
|
|
Toulemur | 4 | 7 | Rocco |
|
Toulemur | 3 | 6 | Bzzzz |
|
Toulemur | 6 | 9 | SSB |
|
|
|
La Brosse | 9 | 4 | Veirem Ben |
|
La Brosse | 12 | 3 | SSB |
|
La Brosse | 10 | 2 | INP |
|
|
|
Los Lavernos | 7 | 16 | Newteam |
|
Los Lavernos | 11 | 10 | INP |
|
Los Lavernos | 5 | 9 | Iles Féroé |
|
|
|
Snoopy | 7 | 8 | Los Cariocas |
|
Snoopy | 9 | 8 | Iles Féroé |
|
Snoopy | 9 | 6 | Adosen |
|
|
|
Adosen | 7 | 5 | Schtroumpfs |
|
Newteam | 10 | 15 | Adosen |
|
Newteam | 4 | 11 | Rocco |
|
|
|
Iles Féroé | 6 | 5 | TEC |
|
Veirem Ben | 3 | 5 | Rocco |
|
Veirem Ben | 3 | 5 | Los Cariocas |
|
|
|
INP | 2 | 4 | Bellefontaine |
|
Déodat | 7 | 5 | Schtroumpfs |
|
Bzzzz | 5 | 6 | Schtroumpfs |
|
|
|
SSB | 6 | 5 | Cargaroles |
|
IUFM | 6 | 5 | TEC |
|
Déodat | 4 | 9 | TEC |
|
|
|
Bzzzz | 6 | 2 | Révoltatés |
|
Brazil | 4 | 5 | Bellefontaine |
|
IUFM | 3 | 4 | Bellefontaine |
|
|
|
Déodat | 5 | 10 | No Pasaran |
|
Pieds Carrés | 5 | 7 | Cargaroles |
|
Brazil | 7 | 3 | Cargaroles |
|
|
|
IUFM | 6 | 4 | Mathusalems |
|
Toubab | 10 | 4 | Révoltatés |
|
Pieds Carrés | 5 | 10 | Révoltatés |
|
|
|
Brazil | 12 | 6 | TIR |
|
TIR | 3 | 4 | No Pasaran |
|
Toubab | 6 | 0 | No Pasaran |
|
|
|
Pieds Carrés | 7 | 20 | Toubab |
|
Mathusalems | 6 | 6 | Los Cariocas |
|
TIR | 11 | 4 | Mathusalems |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10ème journée |
|
11ème journée |
|
12ème journée |
|
|||||||||
|
|
Toulemur | 20 | 4 | Déodat |
|
Toulemur | 12 | 4 | Iles Féroé |
|
Toulemur | 2 | 10 | INP |
|
|
|
La Brosse | 10 | 2 | Bzzzz |
|
La Brosse | 9 | 3 | Adosen |
|
La Brosse | 12 | 12 | Iles Féroé |
|
|
|
Los Lavernos | 10 | 5 | SSB |
|
Los Lavernos | 3 | 17 | Rocco |
|
Los Lavernos | 9 | 12 | Adosen |
|
|
|
Snoopy | 3 | 8 | INP |
|
Snoopy | 5 | 11 | Veirem Ben |
|
Snoopy | 5 | 16 | Rocco |
|
|
|
Newteam | 13 | 8 | Iles Féroé |
|
Newteam | 7 | 7 | Los Cariocas |
|
Newteam | 8 | 5 | Veirem Ben |
|
|
|
Veirem Ben | 5 | 10 | Adosen |
|
INP | 6 | 8 | Schtroumpfs |
|
SSB | 5 | 3 | Schtroumpfs |
|
|
|
Rocco | 9 | 6 | Los Cariocas |
|
SSB | 8 | 2 | TEC |
|
Bzzzz | 8 | 5 | TEC |
|
|
|
IUFM | 6 | 12 | Schtroumpfs |
|
Bzzzz | 2 | 5 | Bellefontaine |
|
Déodat | 3 | 18 | Bellefontaine |
|
|
|
Brazil | 8 | 7 | TEC |
|
Déodat | 5 | 11 | Cargaroles |
|
IUFM | 8 | 3 | Cargaroles |
|
|
|
Pieds Carrés | 4 | 14 | Bellefontaine |
|
IUFM | 17 | 2 | Révoltatés |
|
Brazil | 6 | 3 | Révoltatés |
|
|
|
Toubab | 9 | 4 | Cargaroles |
|
Brazil | 10 | 4 | No Pasaran |
|
Pieds Carrés | 4 | 6 | No Pasaran |
|
|
|
TIR | 5 | 3 | Révoltatés |
|
Pieds Carrés | 5 | 8 | Mathusalems |
|
Toubab | 8 | 3 | Mathusalems |
|
|
|
Mathusalems | 13 | 6 | No Pasaran |
|
Toubab | 11 | 4 | TIR |
|
TIR | 5 | 6 | Los Cariocas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13ème journée |
|
14ème journée |
|
15ème journée |
|
|||||||||
|
|
Toulemur | 6 | 5 | IUFM |
|
Toulemur | 5 | 4 | Brazil |
|
Toulemur | 8 | 4 | Pieds Carrés |
|
|
|
La Brosse | 13 | 7 | Déodat |
|
La Brosse | 4 | 10 | IUFM |
|
La Brosse | 8 | 5 | Brazil |
|
|
|
Los Lavernos | 10 | 11 | Bzzzz |
|
Los Lavernos | 10 | 13 | Déodat |
|
Los Lavernos | 6 | 15 | IUFM |
|
|
|
Snoopy | 11 | 8 | SSB |
|
Snoopy | 6 | 5 | Bzzzz |
|
Snoopy | 15 | 6 | Déodat |
|
|
|
Newteam | 5 | 4 | INP |
|
Newteam | 6 | 4 | SSB |
|
Newteam | 7 | 7 | Bzzzz |
|
|
|
Veirem Ben | 8 | 6 | Iles Féroé |
|
Veirem Ben | 6 | 8 | INP |
|
Veirem Ben | 5 | 7 | SSB |
|
|
|
Rocco | 19 | 2 | Adosen |
|
Rocco | 8 | 5 | Iles Féroé |
|
Rocco | 6 | 7 | INP |
|
|
|
Brazil | 13 | 5 | Schtroumpfs |
|
Adosen | 6 | 8 | Los Cariocas |
|
Adosen | 12 | 6 | Iles Féroé |
|
|
|
Pieds Carrés | 7 | 14 | TEC |
|
Pieds Carrés | 7 | 3 | Schtroumpfs |
|
Toubab | 9 | 4 | Schtroumpfs |
|
|
|
Toubab | 6 | 3 | Bellefontaine |
|
Toubab | 10 | 4 | TEC |
|
TIR | 4 | 11 | TEC |
|
|
|
TIR | 8 | 3 | Cargaroles |
|
TIR | 5 | 6 | Bellefontaine |
|
Mathusalems | 3 | 7 | Bellefontaine |
|
|
|
Mathusalems | 6 | 5 | Révoltatés |
|
Mathusalems | 8 | 3 | Cargaroles |
|
No Pasaran | 6 | 6 | Cargaroles |
|
|
|
No Pasaran | 6 | 12 | Los Cariocas |
|
No Pasaran | 6 | 3 | Révoltatés |
|
Révoltatés | 4 | 7 | Los Cariocas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16ème journée |
|
17ème journée |
|
18ème journée |
|
|||||||||
|
|
Toulemur | 4 | 14 | Toubab |
|
Toulemur | 4 | 5 | Newteam |
|
Toulemur | 7 | 7 | Mathusalems |
|
|
|
La Brosse | 14 | 4 | Pieds Carrés |
|
La Brosse | 10 | 8 | Snoopy |
|
La Brosse | 15 | 1 | TIR |
|
|
|
Los Lavernos | 2 | 6 | Brazil |
|
Los Lavernos | 12 | 6 | Los Cariocas |
|
Los Lavernos | 1 | 13 | Toubab |
|
|
|
Snoopy | 4 | 11 | IUFM |
|
Veirem Ben | 9 | 6 | Schtroumpfs |
|
Snoopy | 5 | 4 | Pieds Carrés |
|
|
|
Newteam | 17 | 8 | Déodat |
|
Rocco | 6 | 8 | TEC |
|
Newteam | 12 | 3 | Brazil |
|
|
|
Veirem Ben | 1 | 8 | Bzzzz |
|
Adosen | 7 | 9 | Bellefontaine |
|
Veirem Ben | 3 | 6 | IUFM |
|
|
|
Rocco | 2 | 5 | SSB |
|
Iles Féroé | 9 | 6 | Cargaroles |
|
Rocco | 20 | 6 | Déodat |
|
|
|
Adosen | 2 | 15 | INP |
|
INP | 7 | 6 | Révoltatés |
|
Adosen | 4 | 7 | Bzzzz |
|
|
|
Iles Féroé | 10 | 14 | Los Cariocas |
|
SSB | 3 | 6 | No Pasaran |
|
Iles Féroé | 7 | 9 | SSB |
|
|
|
TIR | 4 | 7 | Schtroumpfs |
|
Bzzzz | 11 | 3 | Mathusalems |
|
INP | 4 | 4 | Los Cariocas |
|
|
|
Mathusalems | 10 | 6 | TEC |
|
Déodat | 4 | 13 | TIR |
|
No Pasaran | 7 | 11 | Schtroumpfs |
|
|
|
No Pasaran | 1 | 11 | Bellefontaine |
|
IUFM | 3 | 8 | Toubab |
|
Révoltatés | 3 | 4 | TEC |
|
|
|
Révoltatés | 4 | 3 | Cargaroles |
|
Brazil | 11 | 3 | Pieds Carrés |
|
Cargaroles | 3 | 20 | Bellefontaine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19ème journée |
|
20ème journée |
|
21ème journée |
|
|||||||||
|
|
Toulemur | 10 | 5 | No Pasaran |
|
Toulemur | 9 | 4 | Révoltatés |
|
Toulemur | 5 | 3 | Cargaroles |
|
|
|
La Brosse | 7 | 5 | Mathusalems |
|
La Brosse | 10 | 6 | No Pasaran |
|
La Brosse | 17 | 6 | Révoltatés |
|
|
|
Los Lavernos | 5 | 8 | TIR |
|
Los Lavernos | 4 | 9 | Mathusalems |
|
Los Lavernos | 6 | 9 | No Pasaran |
|
|
|
Snoopy | 3 | 8 | Toubab |
|
Snoopy | 6 | 8 | TIR |
|
Snoopy | 7 | 9 | Mathusalems |
|
|
|
Newteam | 8 | 2 | Pieds Carrés |
|
Newteam | 6 | 9 | Toubab |
|
Newteam | 12 | 8 | TIR |
|
|
|
Veirem Ben | 2 | 9 | Brazil |
|
Veirem Ben | 10 | 5 | Pieds Carrés |
|
Veirem Ben | 4 | 14 | Toubab |
|
|
|
Rocco | 4 | 9 | IUFM |
|
Rocco | 5 | 6 | Brazil |
|
Rocco | 18 | 2 | Pieds Carrés |
|
|
|
Adosen | 11 | 7 | Déodat |
|
Adosen | 1 | 10 | IUFM |
|
Adosen | 5 | 9 | Brazil |
|
|
|
Iles Féroé | 7 | 14 | Bzzzz |
|
Iles Féroé | 16 | 8 | Déodat |
|
Iles Féroé | 3 | 17 | IUFM |
|
|
|
INP | 4 | 2 | SSB |
|
INP | 3 | 7 | Bzzzz |
|
INP | 20 | 8 | Déodat |
|
|
|
Révoltatés | 6 | 8 | Schtroumpfs |
|
SSB | 9 | 6 | Los Cariocas |
|
SSB | 3 | 2 | Bzzzz |
|
|
|
Cargaroles | 4 | 8 | TEC |
|
Cargaroles | 5 | 10 | Schtroumpfs |
|
Bellefontaine | 6 | 3 | Schtroumpfs |
|
|
|
Bellefontaine | 9 | 4 | Los Cariocas |
|
Bellefontaine | 10 | 2 | TEC |
|
TEC | 1 | 3 | Los Cariocas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22ème journée |
|
23ème journée |
|
24ème journée |
|
|||||||||
|
|
Toulemur | 5 | 5 | Bellefontaine |
|
Toulemur | 10 | 4 | Snoopy |
|
Toulemur | 8 | 6 | Los Cariocas |
|
|
|
La Brosse | 4 | 1 | Cargaroles |
|
La Brosse | 7 | 5 | Los Lavernos |
|
La Brosse | 5 | 3 | Schtroumpfs |
|
|
|
Los Lavernos | 4 | 7 | Révoltatés |
|
Newteam | 8 | 8 | Schtroumpfs |
|
Los Lavernos | 7 | 8 | TEC |
|
|
|
Snoopy | 6 | 10 | No Pasaran |
|
Veirem Ben | 5 | 8 | TEC |
|
Snoopy | 7 | 11 | Bellefontaine |
|
|
|
Newteam | 8 | 4 | Mathusalems |
|
Rocco | 2 | 6 | Bellefontaine |
|
Newteam | 9 | 3 | Cargaroles |
|
|
|
Veirem Ben | 6 | 6 | TIR |
|
Adosen | F | 10 | Cargaroles |
|
Veirem Ben | 8 | 4 | Révoltatés |
|
|
|
Rocco | 8 | 8 | Toubab |
|
Iles Féroé | 3 | 5 | Révoltatés |
|
Rocco | 3 | 5 | No Pasaran |
|
|
|
Adosen | 14 | 6 | Pieds Carrés |
|
INP | 10 | 2 | No Pasaran |
|
Adosen | 6 | 3 | Mathusalems |
|
|
|
Iles Féroé | 2 | 15 | Brazil |
|
SSB | 4 | 5 | Mathusalems |
|
Iles Féroé | 13 | 8 | TIR |
|
|
|
INP | 6 | 4 | IUFM |
|
Bzzzz | 14 | 3 | TIR |
|
INP | 3 | 3 | Toubab |
|
|
|
SSB | 15 | 4 | Déodat |
|
Déodat | 5 | 11 | Toubab |
|
SSB | 9 | 6 | Pieds Carrés |
|
|
|
Bzzzz | 5 | 6 | Los Cariocas |
|
IUFM | 29 | 1 | Pieds Carrés |
|
Bzzzz | 5 | 8 | Brazil |
|
|
|
TEC | 8 | 2 | Schtroumpfs |
|
Brazil | 6 | 3 | Los Cariocas |
|
Déodat | 5 | 20 | IUFM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25ème journée |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Toulemur | 11 | 4 | Adosen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La Brosse | 8 | 9 | Rocco |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Los Lavernos | 7 | 9 | Veirem Ben |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Snoopy | 7 | 15 | Newteam |
|
a reporter |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Iles Féroé | 4 | 13 | Schtroumpfs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INP | 4 | 3 | TEC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SSB | 2 | 18 | Bellefontaine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bzzzz | 8 | 4 | Cargaroles |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Déodat | 9 | 9 | Révoltatés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IUFM | 11 | 1 | No Pasaran |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Brazil | 7 | 7 | Mathusalems |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pieds Carrés | 5 | 7 | TIR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toubab | 12 | 0 | Los Cariocas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CLASS | EQUIPES | PTS | J | G | N | D | BP | BC | DIFF | Forfait | |
|
|
1 | Toubab | 72 | 25 | 22 | 3 | 0 | 240 | 86 | 154 | 0 | |
|
|
2 | Bellefontaine | 72 | 25 | 23 | 1 | 1 | 224 | 82 | 142 | 0 | |
|
|
3 | IUFM | 64 | 25 | 19 | 1 | 5 | 242 | 105 | 137 | 0 | |
|
|
4 | La Brosse | 64 | 25 | 18 | 3 | 4 | 221 | 129 | 92 | 0 | |
|
|
5 | Brazil | 62 | 25 | 18 | 1 | 6 | 203 | 122 | 81 | 0 | |
|
|
6 | Rocco | 59 | 25 | 16 | 2 | 7 | 226 | 132 | 94 | 0 | |
|
|
7 | INP | 58 | 25 | 15 | 3 | 7 | 179 | 120 | 59 | 0 | |
|
|
8 | Newteam | 58 | 25 | 15 | 3 | 7 | 224 | 180 | 44 | 0 | |
|
|
9 | Toulemur | 57 | 25 | 14 | 4 | 7 | 177 | 138 | 39 | 0 | |
|
|
10 | Bzzzz | 55 | 25 | 14 | 2 | 9 | 189 | 120 | 69 | 0 | |
|
|
11 | Los Cariocas | 54 | 25 | 12 | 5 | 8 | 155 | 159 | -4 | 0 | |
|
|
12 | SSB | 52 | 25 | 13 | 1 | 11 | 146 | 165 | -19 | 0 | |
|
|
13 | TEC | 49 | 25 | 12 | 0 | 13 | 156 | 155 | 1 | 0 | |
|
|
14 | Mathusalems | 49 | 25 | 10 | 4 | 11 | 161 | 178 | -17 | 0 | |
|
|
15 | Snoopy | 47 | 25 | 11 | 0 | 14 | 181 | 205 | -24 | 0 | |
|
|
16 | Adosen | 46 | 25 | 11 | 0 | 14 | 165 | 210 | -45 | 1 | |
|
|
17 | Schtroumpfs | 45 | 25 | 9 | 2 | 14 | 161 | 174 | -13 | 0 | |
|
|
18 | No Pasaran | 45 | 25 | 9 | 2 | 14 | 124 | 182 | -58 | 0 | |
|
|
19 | TIR | 43 | 25 | 8 | 2 | 15 | 159 | 205 | -46 | 0 | |
|
|
20 | Veirem Ben | 42 | 25 | 7 | 3 | 15 | 138 | 181 | -43 | 0 | |
|
|
21 | Iles Féroé | 41 | 25 | 7 | 2 | 16 | 191 | 245 | -54 | 0 | |
|
|
22 | Cargaroles | 37 | 25 | 5 | 2 | 18 | 122 | 174 | -52 | 0 | |
|
|
23 | Révoltatés | 36 | 25 | 5 | 1 | 19 | 120 | 205 | -85 | 0 | |
|
|
24 | Los Lavernos | 31 | 25 | 3 | 0 | 22 | 153 | 257 | -104 | 0 | |
|
|
25 | Pieds Carrés | 31 | 25 | 3 | 0 | 22 | 131 | 280 | -149 | 0 | |
|
|
26 | Déodat | 30 | 25 | 2 | 1 | 22 | 151 | 350 | -199 | 0 | |
| POINTS | ||||||||||||
| Victoire | 3 | |||||||||||
| Nul | 2 | |||||||||||
| Défaite | 1 | |||||||||||
| Forfait | 0 | |||||||||||
|
|
COUPE USFEN 2010 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SEIZIEMES | HUITIEMES | QUARTS | DEMIS | FINALE |
|
| Semaine du 20-10 (10m) | Semaine du 7-12 (13m) | Semaine du 11-01 (10m) | Semaine du (4m) | Semaine du (3m) |
|
| M1: | M9: | M25: | M 33 | M 37 |
|
| Tec 8/Révoltatés 3 | TEC 3 |
|
|
|
|
| M9 La Brosse 4/Toubab 6 | Toubab 7 | Toubab 4 |
|
|
|
| M2: | M10: |
|
|
|
|
| Bellefontaine 11 | Snoopy 4 | Bellefontaine 3 | Toubab 6 |
|
|
| Schtroumpfs 8 | Bellefontaine 8 |
|
|
|
|
| M3: | M11: | M26: |
|
|
|
| Los Lavernos 4 | IUFM 7 |
|
Rocco 5 |
|
|
| Rocco 15 | Rocco 10 | Rocco 9 |
|
Toubab 7 |
|
| M4 | M12: |
|
|
|
|
| Mathusalems 4 | Bzzzz 4 | Newteam 6 |
|
|
|
| Newteam 14 | Newteam 7 |
|
|
|
|
| M5: Déodat 6 / INP 14 | M 13: | M27 | M34 |
|
|
| M10 Pieds carrés 5 | INP 10 |
|
|
|
|
| SSB 3 | Pieds Carrés 3 | INP 3 |
|
Toulemur 3 |
|
| M6 | M14: |
|
Brazil 4 |
|
|
| Los Cariocas 8 | No Pasaran 3 | Brazil 7 |
|
|
|
| Brazil 9 | Brazil 10 |
|
|
|
|
| M7: | M15: | M28 |
|
|
|
| Adosen 5 | Veirem Ben 7 | Iles Féroé 4 |
|
|
|
| Iles Féroé 9 | Iles Féroé 11 |
|
Toulemur 5 |
|
|
| M8 | M16 |
|
|
|
|
| Toulemur 13 | Cargaroles 1 | Toulemur 13 |
|
|
|
| TIR 3 | Toulemur 8 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COUPE CONSOLANTE 2010 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
| SEIZIEMES | HUITIEMES | QUARTS | DEMIS | FINALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
| J8 et J10 | Semaines du 7-12 et du 11-01 | Semaine du 11-01 et du 5-04 | Semaine du 10 mai | Semaine du |
|
|
|
M17 | M29 | M35 | M38 |
|
|
|
Schtroumpfs 8 | Schtroumpfs 4 |
|
|
|
|
|
Los Lavernos 6 |
|
|
|
|
| M39: | M18: | La Brosse 7 |
|
|
|
|
|
Mathusalems 2 |
|
La Brosse 9 |
|
|
| La Brosse 12/ SSB 3 | La Brosse 4 |
|
|
|
|
| M40: | M19: | M30: |
|
La Brosse |
|
| Révoltatés 3 /TIR 5 | TIR 12 | TIR 5 |
|
|
|
|
|
Déodat 6 |
|
Adosen 4 |
|
|
|
|
M20 |
|
|
|
|
|
|
Los Cariocas 5 | Adosen 7 |
|
|
|
|
|
Adosen 10 |
|
|
|
|
|
|
M21 | M31 | M36 |
|
|
|
|
TEC 7 |
|
|
|
|
|
|
Snoopy 8 | Snoopy 4 |
|
IUFM |
|
|
|
M22 |
|
|
|
|
|
|
IUFM 10 | IUFM 11 | IUFM 1O |
|
|
|
|
Bzzzz 6 |
|
|
|
|
|
|
M23 | M32 | Cargaroles 2 |
|
|
|
|
Pieds Carrés 2 | No Pasaran 6 |
|
|
|
|
|
No Pasaran 3 |
|
|
|
|
|
|
M24 | Cargaroles 6 (P) |
|
|
|
|
|
Veirem Ben 5 |
|
|
|
|
|
|
Cargaroles 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|